Цены на натяжные потолки Ростов - Потолок
Бюджет
| Фактура | Цвет | Ширина полотна, см | Цена до 10 м2 | Цена от 10 м2 | Цена от 50 м2 |
| Матовая РФ | белая | 1.40 | 600 | 450 | 400 |
| Глянцевая РФ | белая | 1.40 | 600 | 450 | 400 |
| Матовая Германия | белая | 1.80 | 650 | 550 | 500 |
| Глянцевая Германия | белая | 1.80 | 650 | 550 | 500 |
Классик
| Фактура | Цвет | Ширина полотна, м2 | Цена до 10 м2 | Цена от 10 м2 | Цена от 50 м2 |
| Матовая | белая, цветная | 2.00 | 650 | 600 | 500 |
| Матовая | белая | 2.70 | 600 | 500 | 450 |
| Сатиновая | белая, цветная | 1.30 | 600 | 550 | 500 |
| Сатиновая | белая, цветная | 2.00 | 600 | 550 | 500 |
| Лаковая Lackfolie | белая, цветная | 1.30 | 600 | 550 | 500 |
| Лаковая Lackfolie | белая, цветная | 1.80 | 650 | 600 | 550 |
| Полупрозрачная | белая | 2.00 | 750 | 700 | 650 |
| Металлик | цветная | 1.30 | 850 | 800 | 750 |
Экстра
| Фактура | Цвет | Ширина полотна, м2 | Цена до 10 м2 | Цена от 10 м2 | Цена от 50 м2 |
| Германия | Матовая\Глянцевая | 3.2 | 650 | 550 | 500 |
| Италия | Матовая\Глянцевая | 3.8 | 750 | 700 | 650 |
Дополнительные услуги:
| Дополнительный угол: | Люстра | Точечный светильник | Вставка по периметру | Багет | Радиус | Обход трубы | Второй уровень |
| 200 | 500 | 350 | 50 | 150 | 300 | 150 | 2000 |
* Все цены указаны в рублях.




